历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2024-06-15 | 布列斯特迪纳摩 | 0-0 | 德内普 | 白俄超 |
2024-06-15 | 布列斯特迪纳摩 | 0-0 | 德内普 | 白俄超 |
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 布列斯特迪纳摩 | 0-0 | 鲍里索夫巴特 | 白俄超 |
2024-11-01 | 第聂伯罗 | 0-0 | 布列斯特迪纳摩 | 白俄超 |
2024-10-04 | 布列斯特迪纳摩 | 0-0 | 斯卢萨可 | 白俄超 |
2024-09-28 | 戈梅利 | 0-0 | 布列斯特迪纳摩 | 白俄超 |
2024-08-30 | 布列斯特迪纳摩 | 0-0 | 斯拉维亚莫兹里 | 白俄超 |
2024-08-24 | 明斯克 | 0-0 | 布列斯特迪纳摩 | 白俄超 |
2024-08-17 | 布列斯特迪纳摩 | 0-0 | 索利戈尔斯克矿工 | 白俄超 |
2024-08-04 | 布列斯特迪纳摩 | 0-0 | 伊斯洛奇明斯克 | 白俄超 |
2024-07-28 | 布列斯特迪纳摩 | 0-0 | 阿森纳捷尔任斯克 | 白俄杯 |
2024-06-29 | 布列斯特迪纳摩 | 0-0 | 维捷布斯克 | 白俄超 |
2024-06-23 | 鲍里索夫巴特 | 0-0 | 布列斯特迪纳摩 | 白俄超 |
2024-06-15 | 布列斯特迪纳摩 | 0-0 | 德内普 | 白俄超 |
2024-06-15 | 布列斯特迪纳摩 | 0-0 | 德内普 | 白俄超 |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2024-07-08 | 德内普 | 0-0 | 索利戈尔斯克矿工 | 白俄超 |
2024-06-30 | 伊斯洛奇明斯克 | 0-0 | 德内普 | 白俄超 |
2024-06-23 | 德内普 | 0-0 | 维捷布斯克 | 白俄超 |
2024-06-15 | 布列斯特迪纳摩 | 0-0 | 德内普 | 白俄超 |
2024-06-15 | 布列斯特迪纳摩 | 0-0 | 德内普 | 白俄超 |